Deutsche Meisterschaft Einzel/Doppel 2015: Qualiplan NRW
| N O R D R H E I N - W E S T F A L E N | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Qualifikationsplan DM Einzel und Doppel 2015 | ||||||
| Disziplin | Gruppe | Starter | qualifiziert | |||
| Damen | A | 5 | 3 | |||
| B | 8 | 5 | ||||
| C | 4 | 3 | ||||
| D | 1 | 1 | alle qualifiziert | |||
| Herren | A | 14 | 9 | |||
| B | 23 | 14 | ||||
| C | 17 | 11 | ||||
| D | 9 | 6 | ||||
| E | 5 | 3 | ||||
| Damen-Doppel | A | 0 | 0 | |||
| B | 5 | 3 | ||||
| C | 4 | 3 | ||||
| D | 1 | 1 | alle qualifiziert | |||
| Herren-Doppel | A | 7 | 5 | |||
| B | 11 | 7 | ||||
| C | 12 | 7 | ||||
| D | 3 | 3 | alle qualifiziert | |||
| Mixed-Doppel | A | 6 | 3 | |||
| B | 8 | 6 | ||||
| C | 7 | 4 | ||||
| D | 4 | 3 | ||||
Da nach Meldeschluss noch einige Änderungen (weitere Verzichte bzw. Nicht-Antritte) vorgenommen wurden, die in der Berechnung des Qualischlüssels evtl.unberücksichtigt geblieben sind, habe ich den FBV-Sportwart um Überprüfung des Qualiplans gebeten.
Das Ergebnis der Überprüfung (auch wenn sich nichts ändern sollte), werde ich hier bekannt geben.