Seite 1 von 1
Meldungen zur 4er DM
Verfasst: 25.07.2007, 11:12
von AHerring
Hallo an Alle,
wollte nur mal nachfragen wie es mit den Meldungen zur 4er DM Dresden
in NRW aussieht.
Wegen der möglichen weiten Anreise werden doch vielleicht Einige von einer Meldung absehen.
Aus Duisburg werden auf jeden Fall 3 Herren-, 1 Damen- und 4 Mixed-Teams antreten.
Dazu kommen die "Fusions-Zicken" mit Unna bei den Damen.
Wie siehts in Unna, Siegen, Dortmund, Herten und Wuppertal aus ?
Gruß, Andreas
Verfasst: 25.07.2007, 11:12
von Anzeige
Verfasst: 25.07.2007, 16:10
von as10pin
Hallo Andreas.Wir vom FBV Siegen haben auch gemeldet.Trotz Quali in Dortmund

Was von den Tornados kommt weiss ich nicht.Gruss Andi
Verfasst: 28.07.2007, 23:23
von loverboy
Guten Morgen Bowlinggemeinde
Da ich nun auch schon seit 3 Stunden aus dem Urlaub zurück bin, kann
ich hier auch was schreiben. Soviel ich weiß, spielen aus Unna 1 Damen-
4 Mixed- und 4 Herrenmannschaften sowie natürlich die Titelverteidiger bei
den Damen, die NRW-Zicken ( die einzig erlaubte Fusionsmannschaft aus Unna und Duisburg )
Verfasst: 08.08.2007, 23:18
von loverboy
Hallo Andreas
In welchen Gruppen spielen eure Mannschaften???
Unsere spielen wie folgt:
1 Damen "A" Fusion mit Duisburg
1 Damen "D"
1 Mixed "A"
1 Mixed "C"
2 Mixed "D"
1 Herren "B"
2 Herren "C"
1 Herren "D"
Wird garantiert wieder mächtig Spaß machen
Verfasst: 09.08.2007, 20:48
von loverboy
Übrigens sind mit Andreas alle beide gemeint ( A.Schlemper & A. Herring )
außerdem wäre es auch sehr schön zu erfahren was aus Dortmund, Herten und Wuppertal gemeldet wurde.
Verfasst: 10.08.2007, 07:44
von AHerring
Hallo Jürgen,
wir starten wie folgt :
1x Damen D
2X Herren B
1x Herren D
1xMixed A
1xMixed B
2x Mixed D
Und ob es Spass gamacht hat , sehen wir wenn die LM gespielt wurde !!!
Gruß, Andreas
Verfasst: 10.08.2007, 16:43
von as10pin
Hallo Jürgen.Wir spielen in A.Und Spaß auf DER Bahn?Nur wenn wir den selber machen

.Gruß Andi
Verfasst: 20.08.2007, 23:11
von loverboy
Hat denn schon jemand etwas wegen dem Qualifikationsschlüssel gehört??? So langsam müßte da mal was kommen.
Verfasst: 21.08.2007, 07:58
von w.weingart
Ich habe Claudia gestern eine E-Mail geschickt, mit der Bitte um Bekanntgabe
der Meldungen zur DM und natürlich des Qualifikationsschlüssels.
@loverboy
Egal, wie der Schlüssel auch aussieht, bei der Qualiät deiner Mitspieler (sowohl
im Mixed als auch bei den Herren) kannst du dir berechtigte Hoffnungen
machen, auch in diesem Jahr an einer DM teilnehmen zu können...
Verfasst: 21.08.2007, 11:26
von loverboy
Vielleicht will ich ja gar nicht nach Dresden?? Schaun mer mal.
Starterlisten NRW
Verfasst: 22.08.2007, 07:47
von w.weingart
| Damen A | | Damen B | | Damen C | | Damen D | |
| NRW-Zicken | UN/DU | | | | | Fantastic Ladies Unna | UN |
| Brigitte Schenker | | | | | | Jessica Schenker | |
| Ingrid Pawlak | | | | | | Christiane Bäumer | |
| Sigrid Lippmann | | | | | | Rebekka Weingart | |
| Heide Strelow | | | | | | Beate Siegert | |
| | | | | | Black Mamba Girls | DU |
| | | | | | Vania Baptista-Hirsch | |
| | | | | | Melissa Zenefels | |
| | | | | | Sabine Herring | |
| | | | | | Ingrid Breitbach | |
| | | | | | FBV Dortmund I | DO |
| | | | | | Katharina Guzy | |
| | | | | | Grazyna Guzy | |
| | | | | | Sabine Kossowski | |
| | | | | | Ulrike Richert | |
| | | | | | FBV Dortmund II | DO |
| | | | | | Sabine Thormann | |
| | | | | | Gerda Thormann | |
| | | | | | Silke Garbe | |
| | | | | | Heike Trozzo | |
| Herren A | | Herren B | | Herren C | | Herren D | |
| FBV Siegen | SI | Lions Unna | UN | Panthers Unna | UN | Profis Unna | UN |
| Harald Neumann | | Florian Weingart | | Herbert Coesfeld | | Hans Detlef Esser | |
| Andreas Schlemper | | Jürgen Schenker | | Arno Weingart | | Marcus Wemper | |
| Michael Sting | | Dirk Diekmann | | Karl-Heinz Schorn | | Guido Hinsenhofen | |
| Heinz-Erich Denker | | Wolfgang Weingart | | Jan Hendrik Esser | | Rüdiger Wemper | |
| | BG Niederrhein Cobras | DU | Fun-Friends Unna | UN | Black Mambas | DU |
| | Jörg Raböse | | Michael Bäumer | | Rainer Hirsch | |
| | Ernst-Otto Strelow | | Kristoff Kamp | | Ralf Schlichting | |
| | Peter Opitz | | Torsten Lutterbeck | | Holger Michels | |
| | Dietmar Lippmann | | Carsten Zielke | | Michael Nicolaus | |
| | Blindschleichen | DU | | | FBV Dortmund IV | DO |
| | Christian Breitbach | | | | Peter Richert | |
| | Guido Drießen | | | | Horst Boldt | |
| | Andreas Herring | | | | Klaus Kossowski | |
| | Andreas Zenefels | | | | Heiko Mengel | |
| | FBV Dortmund III | DO | | | FBV Dortmund V | DO |
| | Rolf Zeugner | | | | Hans Günter Nötzel | |
| | Olaf König | | | | Ahmet Celik | |
| | Michael Trozzo | | | | Volker Maroke | |
| | Augustin Guzy | | | | Horst Bender | |
| Mixed A | | Mixed B | | Mixed C | | Mixed D | |
| Spiders Unna | UN | Blindschleichen | DU | Spassbacken Unna | UN | P.I.N. Strikerz Unna | UN |
| Brigitte Schenker | | Andreas Zenefels | | Michael Bäumer | | Carsten Zielke | |
| Wolfgang Weingart | | Andreas Herring | | Beate Siegert | | Rebekka Weingart | |
| Ingrid Pawlak | | Sabine Herring | | Herbert Coesfeld | | Jessica Schenker | |
| Jürgen Schenker | | Melissa Zenefels | | Christiane Bäumer | | Florian Weingart | |
| BG Niederrhein Cobras | DU | | | FBV Dortmund VII | DO | Turkeys Unna | UN |
| Sigrid Lippmann | | | | Augustin Guzy | | Karl-Heinz Schorn | |
| Dietmar Lippmann | | | | Grazyna Guzy | | Manuela Schorn | |
| Ernst-Otto Strelow | | | | Peter Richert | | Torsten Lutterbeck | |
| Heide Strelow | | | | Ulrike Richert | | Patricia Schorn | |
| | | | | | Black Mambas 1 | DU |
| | | | | | Rainer Hirsch | |
| | | | | | Vania Baptista-Hirsch | |
| | | | | | Ingrid Breitbach | |
| | | | | | Christian Breitbach | |
| | | | | | Black Mambas 2 | DU |
| | | | | | Leane Michels | |
| | | | | | Michael Nicolaus | |
| | | | | | Cordula Stahmer | |
| | | | | | Holger Michels | |
| | | | | | FBV Dortmund VI | DO |
| | | | | | Heiko Mengel | |
| | | | | | Katharina Guzy | |
| | | | | | Sabine Kossowski | |
| | | | | | Klaus Kossowski | |
Verfasst: 04.09.2007, 11:47
von Didi
Bin ja kein Hektiker, aber:
gibt es die Bekanntgabe der Startzeiten noch vor der Quali ?
Verfasst: 04.09.2007, 12:52
von AHerring
Hallo Didi,
geplant sind : Samstag 14.00 und Sonntag 9.00 und 15.00 Uhr
Aber die genauen Startzeiten hab ich von Rolf noch nicht bekommen.
Werden wir am Samstag vor Ort wohl klären müssen.
Gruß, Andreas
Verfasst: 05.09.2007, 11:15
von AHerring
@Wolfgang
nachdem der Qualiplan raus ist ist für Jürgen ja nur die Quali im Mixed sicher.
Bei den Herren in Gruppe B komen nur 2 von 4 Teams weiter also ist die
Wahrscheinlichkeit nur 50% (egal welche Mitspieler Jürgen hat).
Und wir aus Duisburg werden wohl nen LKW brauchen um das ganze alte
Kugelmaterial ankarren zu können. Aber es wird uns zum Erfolg führen !!!
Gruß, Andreas
Verfasst: 05.09.2007, 12:05
von Didi
Versteh ich nicht: Jürgen ist im Mix sicher weiter, wieso ?????
Es starten doch 2 Mix A, sind dann beide weiter, oder ist Jürgen

so gut, dass das Mix mit ihm unschlagbar ist ?
Andreas: hab noch Platz für 4 Bälle auf meinem Anhänger, der Van ist leider schon voll. Sollte es regen, bring ne Plane mit.

Abfahrt ist So. gegen 6.45 Uhr, weil mit Hänger ja nur Tempo 80 geht.
Verfasst: 05.09.2007, 12:10
von Didi
Ja ja, schon gut !
Hab die Qualipläne auf der FBV Seite gesehen.
Geil !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wir fahren im Mix nach Dresden.
Ich kann sagen: Wir haben uns in Dortmung qualifiziert.
Und alle werden fragen: war da sonst keiner
So ist das Leben, biste qualifiziert lachen alle, biste nicht lachen sie auch.
Verfasst: 05.09.2007, 13:55
von w.weingart
@Didi:
Kannst Rolf ja am Samstag mal fragen, ob du deinen Anhänger irgendwo in
Dortmund für 'ne Woche parken kannst. Bringt dir am Sonntagmorgen
garantiert 'ne halbe Stunde mehr Schlaf.
Glückwunsch übrigens zur Teilnahme im Mixed in Dresden.
@Andreas
Insgesamt starten 5 Teams in Mixed D, vermutlich werden sich 3
davon qualifizieren. Ich stimme mit dir überein, dass die größte "Hauerei"
wohl wieder bei den Herren-Mannschaften sein wird (diesmal in "B"). Wie vor
zwei Jahren in Unna (damals in "A") wird's wohl diesmal auch wieder recht
knapp werden.
Wer dazu gehört ? Schau'n 'mer mal.
Verfasst: 05.09.2007, 14:03
von Didi
Auch euch (im Mix) Glückwunsch, dann kann ich meine Geheimwaffen ja für die Herrenmannschaft zurück halten.
Der Hänger konnt wieder nach Hause, wer weiß was sich alles in Dortmund auf den Straßen rumtreibt.
Nachher ist meine historische Ballsammlung bei ebay drin !
Verfasst: 05.09.2007, 16:42
von AHerring
Beide A - Mixed sind qualifiziert !!!
Didi, guckst Du hier :
http://www.fbv79.de/meisterschaft/manns ... al_NRW.pdf
Gruß, Andreas
Startzeiten Quali in Dortmund
Verfasst: 05.09.2007, 21:29
von w.weingart
Und hier die Startzeiten für die Quali (die mit "***" markierten Mannschaften
sind aufgrund des Qualifikationsplanes bereits für die DM in Dresden qualifiziert.)| Samstag 15.09.2007 14:00 Uhr |
| Black Mambas Mixed 1 | DuisburgMixed D | |
| FBV Dortmund VII | Dortmund | Mixed D | |
| P.I.N. Strikerz Unna | Unna | Mixed D | |
| Black Mambas Mixed 2 | Duisburg | Mixed D | |
| FBV Dortmund VI | Dortmund | Mixed C | *** |
| Spassbacken Unna | Unna | Mixed C | *** |
| Blindschleichen Mixed | Duisburg | Mixed B | *** |
|
| Sonntag 16.09.2007 09:00 Uhr |
| Cobra Mixed | Duisburg | Mixed A | *** |
| Spiders Unna | Unna | Mixed A | *** |
| Profis Unna | Unna | Herren D | |
| Panthers Unna | Unna | Herren C | *** |
| Fun - Friends Unna | Unna | Herren C | *** |
| FBV Dortmund I | Dortmund | Damen D | |
| Black Mamba Girls | Duisburg | Damen D | |
|
| Sonntag 16.09.2007 15:00 Uhr |
| Turkeys Unna | Unna | Mixed D | |
| FBV Dortmund IV | Dortmund | Herren D | |
| FBV Dortmund V | Dortmund | Herren D | |
| Black Mambas | Duisburg | Herren D | |
| Blindschleichen Duisburg | Duisburg | Herren B | |
| Lions Unna | Unna | Herren B | |
| FBV Dortmund III | Dortmund | Herren B | |
| Niederrhein Cobras | Duisburg | Herren B | |
| FBV Siegen | Siegen | Herren A | *** |
| Fantastic Ladies Unna | Unna | Damen D | |
| FBV Dortmund II | Dortmund | Damen D | |
| NRW Zicken | Unna / Duisburg | Damen A | *** |
Verfasst: 06.09.2007, 08:26
von AHerring
@Didi
Bitte nimm auch für die Herren Deine Geheimwaffen mit. Wäre doch schön wenn beide Duisburger Teams nach Dresden fahren, oder ?
Ich erinnere mich da irgendwie an letztes Jahr, war da nicht was ?
Gruß, Andreas
Verfasst: 06.09.2007, 15:10
von as10pin
Auch aus Siegen Glückwünsche an alle die sich schon qualifiziert haben(wir ja auch,

).Sind dem großen Hauen und Stechen ja wieder aus dem Weg gegangen.
@ Didi
Mach es nicht so kompliziert.Einfach das runde der Kugel nach vorne,Augen zu und die Finger auf.Soll manchmal gut gelingen.
An alle anderen Mannschaften viel Erfolg.
Verfasst: 06.09.2007, 15:52
von Didi
@AHering: Hab doch schon angekündigt NUR für die Herrenmannschaft die geheime Waffe auszupacken !
Dazu mal ne ernste Frage an ein Mitglied im Sportausschuss: Ich kann beim FBV nichts zu Materialien (Bälle) finden, bei der DBU/PBA ist es geregelt, dass die Bälle vor dem Wettkampf registriert werden, also Nr auf Ball etc, u. nachher gewogen werden usw.
Wenn ich also als FBV Mitglied einen eigenen Ball habe (braucht man nicht, weiß ich; ist aber praktisch wegen der großen Finger ja ?), muss der auch eine Nr haben ?
Ich hab nämlich einen ohne Nr, den habe ich gewogen. Stolze 9,2 kg (ist mehr als die 16 lbs die sonst üblich sind), muss wohl an der "Füllung"

liegen. Kann ich den benutzen und damit spielen ? Ehrlich, weiß nicht ob das geht, eigentlich ja, weil FBV ist ja Freizeit usw., trotzdem frage ich lieber vorher, sonst meckert noch einer.

Der Wolfgang wundert sich ja schon lange wie viel ich (zumindest auf High Score Bahnen) werfe, er sagt: "mit dem Wurf ?"
Der Ball läuft schon komisch, aber wenn der die 1 trifft ............bummmm.
@as10pin: Gratuliere euch auch, hätte nicht besser laufen können für euch. Schade, hätte gern gegen euch gemurmelt, aber wir spielen in B, liegt aber an mir, bin zu schwach.
Danke für den Tip (Augen zu) aber der geht daneben, ich schau eh nie hin. Die Finger aufmachen ? Ich dank mal drüber nach.
Verfasst: 06.09.2007, 17:24
von AHerring
@Didi
bei uns werden keine Bälle registriert und gewogen, aber mit nem 9,2 kg Ball
hälts Du nie 6 Spiele durch.
Dann müssen wir Dich vielleicht noch von der Bahn tragen, wegen totaler Erschöpfung. Willst Du uns das wirklich antun ?
Bis Samstag bei Probespielen in DO
Gruß, Andreas
Verfasst: 07.09.2007, 07:14
von w.weingart
@Andreas
Finde es wirklich nett von den Duisburgern, wenn sie unsere Herrenmannschaft
in Dresden anfeuern würden...
Aber im ernst, ich rechne gerade bei den Herren-B mit einer ähnlich knappen
Entscheidung wie vor zwei Jahren in Unna. Mit unserer Gegenwehr werdet
ihr auf alle Fälle rechnen müssen. Und ob die Dortmunder ihren "Heimvorteil"
ausnützen können, bleibt auch abzuwarten. Überraschungen sind hier immer
möglich (siehe letzten Landesligastart in Herten: Cobras 2 - BC Unna 3/4).
Vielleicht gibt ja das kommende Wochenende beim Landesligastart in Dortmund
schon Aufschlüsse darüber, wer mit der Bahn klar kommt und wer nicht.
Aber halt - Didi packt ja seine Geheimwaffe erst Sonntagmittag aus.
Bis morgen
Verfasst: 07.09.2007, 08:27
von AHerring
Hallo Wolfgang,
ich rechne auch mit einem heißen Kampf bei den Herren B.
Ob der morgige Ligastart Aufschlüsse bringen wird, glaub ich kaum, da man ja nie weiß was in DO auf der Bahn ist (aber zum Thama Bahnpflege sag ich nichts mehr). Ist halt nicht UN oder DU.
Wir werden sehen und am Ende werden wahrscheinlich die glücklicheren gewinnen. Können ist hier nur bedingt gefragt
Gruß, Andreas
Verfasst: 07.09.2007, 13:12
von Didi
@Wolfgang: wie sagt das Sprichwort "Da ist Gras über die Sache gewachsen (Liga Herten) und dann kommt ein Kamel und frißt es"
Und bevor ich euch anfeuere muss spiele ich lieber selbst !!!!!!!!!!
@Andeas: Ich halte durch weil ich schon s. einer Woche Krafttraining mache, nur das Müsli schmeckt nicht wirklich gut. Werde wohl rohes Fleisch essen vor dem Start, ist gut für die Motivation.
Übrigens: ein guter Bowler kommt auf jeder Bahn klar, weißt Du doch

Alle Ergebnisse
Verfasst: 17.09.2007, 06:57
von w.weingart
| Damen A | NRW-Zicken | UN/DU | 4.000 | Landesmeister qualifiziert | | Herren A | FBV Siegen | SI | 4.390 | Landesmeister qualifiziert |
| | Brigitte Schenker | | 1.009 | | | | Harald Neumann | | 1.162 | |
| | Ingrid Pawlak | | 999 | | | | Andreas Schlemper | | 1.103 | |
| | Sigrid Lippmann | | 1.022 | | | | Michael Sting | | 1.085 | |
| | Heide Strelow | | 970 | | | | Heinz-Erich Denker | | 1.040 | |
| Damen D | Fantastic Ladies Unna | UN | 3.663 | Gruppensieger qualifiziert | | Herren B | Lions Unna | UN | 4.018 | Gruppensieger qualifiziert |
| | Jessica Schenker | | 843 | | | | Florian Weingart | | 913 | |
| | Christiane Bäumer | | 934 | | | | Jürgen Schenker | | 950 | |
| | Rebekka Weingart | | 995 | | | | Dirk Diekmann | | 967 | |
| | Beate Siegert | | 891 | | | | Wolfgang Weingart | | 1.188 | |
| Damen D | Black Mamba Girls | UN | 3.544 | qualifiziert | | Herren B | FBV Dortmund III | DO | 3.920 | qualifiziert |
| | Vania Baptista-Hirsch | | 847 | | | | Rolf Zeugner | | 899 | |
| | Melissa Zenefels | | 907 | | | | Olaf König | | 931 | |
| | Sabine Herring | | 872 | | | | Michael Trozzo | | 1.030 | |
| | Ingrid Breitbach | | 918 | | | | Augustin Guzy | | 1.060 | |
| Damen D | FBV Dortmund I | DO | 3.381 | qualifiziert | | Herren B | BG Niederrhein Cobras | DU | 3.838 | nicht qualifiziert |
| | Katharina Guzy | | 833 | | | | Jörg Raböse | | 957 | |
| | Grazyna Guzy | | 832 | | | | Ernst-Otto Strelow | | 874 | |
| | Sabine Kossowski | | 827 | | | | Peter Opitz | | 1.036 | |
| | Ulrike Richert | | 889 | | | | Dietmar Lippmann | | 971 | |
| Damen D | FBV Dortmund II | DO | 3.188 | nicht qualifiziert | | Herren B | Blindschleichen | DU | 3.758 | nicht qualifiziert |
| | Sabine Thormann | | 688 | | | | Christian Breitbach | | 881 | |
| | Gerda Thormann | | 854 | | | | Guido Drießen | | 923 | |
| | Silke Garbe | | 967 | | | | Andreas Herring | | 1.010 | |
| | Heike Trozzo | | 679 | | | | Andreas Zenefels | | 944 | |
| | | | | | Herren C | Panthers Unna | UN | 4.337 | Gruppensieger qualifiziert |
| | | | | | | | Herbert Coesfeld | | 1.209 | |
| | | | | | | | Arno Weingart | | 1.057 | |
| | | | | | | | Karl-Heinz Schorn | | 1.006 | |
| | | | | | | | Jan Hendrik Esser | | 1.065 | |
| Mixed A | Spiders Unna | UN | 3.872 | Gruppensieger qualifiziert | | Herren C | Fun-Friends Unna | UN | 3.927 | qualifiziert |
| | Brigitte Schenker | | 882 | | | | Michael Bäumer | | 865 | |
| | Wolfgang Weingart | | 1.122 | | | | Kristoff Kamp | | 935 | |
| | Ingrid Pawlak | | 934 | | | | Torsten Lutterbeck | | 1.083 | |
| | Jürgen Schenker | | 934 | | | | Carsten Zielke | | 1.044 | |
| Mixed A | BG Niederrhein Cobras | DU | 2.454 | qualifiziert | | Herren D | FBV Dortmund V | DO | 3.965 | Gruppensieger Verzicht |
| | Sigrid Lippmann | | 626 | | | | Hans Günter Nötzel | | 969 | |
| | Dietmar Lippmann | | 625 | | | | Ahmet Celik | | 1.024 | |
| | Ernst-Otto Strelow | | 586 | | | | Volker Maroke | | 780 | |
| | Heide Strelow | | 617 | | | | Horst Bender | | 1.192 | |
| Mixed B | Blindschleichen | DU | 4.005 | Gruppensieger qualifiziert | | Herren D | Profis Unna | UN | 3.828 | qualifiziert |
| | Andreas Zenefels | | 1.059 | | | | Hans Detlef Esser | | 970 | |
| | Andreas Herring | | 1.072 | | | | Marcus Wemper | | 960 | |
| | Sabine Herring | | 994 | | | | Guido Hinsenhofen | | 943 | |
| | Melissa Zenefels | | 880 | | | | Rüdiger Wemper | | 955 | |
| Mixed C | FBV Dortmund VII | DO | 4.028 | Landesmeister qualifiziert | | Herren D | FBV Dortmund IV | DO | 3.728 | qualifiziert |
| | Augustin Guzy | | 1.072 | | | | Peter Richert | | 1.020 | |
| | Grazyna Guzy | | 1.042 | | | | Horst Boldt | | 928 | |
| | Peter Richert | | 951 | | | | Klaus Kossowski | | 924 | |
| | Ulrike Richert | | 963 | | | | Heiko Mengel | | 856 | |
| Mixed C | Spassbacken Unna | UN | 3.823 | qualifiziert | | Herren D | Black Mambas | DU | 3.498 | nicht qualifiziert |
| | Michael Bäumer | | 910 | | | | Rainer Hirsch | | 847 | |
| | Beate Siegert | | 922 | | | | Ralf Schlichting | | 874 | |
| | Herbert Coesfeld | | 1.005 | | | | Holger Michels | | 840 | |
| | Christiane Bäumer | | 986 | | | | Michael Nicolaus | | 937 | |
| Mixed D | P.I.N. Strikerz Unna | UN | 3.955 | Gruppensieger qualifiziert | | | | | | |
| | Carsten Zielke | | 1.003 | | | | | | | |
| | Rebekka Weingart | | 989 | | | | | | | |
| | Jessica Schenker | | 826 | | | | | | | |
| | Florian Weingart | | 1.137 | | | | | | | |
| Mixed D | Turkeys Unna | UN | 3.937 | qualifiziert | | | | | | |
| | Karl-Heinz Schorn | | 1.208 | | | | | | | |
| | Manuela Schorn | | 902 | | | | | | | |
| | Torsten Lutterbeck | | 1.012 | | | | | | | |
| | Patricia Schorn | | 815 | | | | | | | |
| Mixed D | Black Mambas 2 | DU | 3.745 | qualifiziert | | | | | | |
| | Leane Michels | | 773 | | | | | | | |
| | Michael Nicolaus | | 1.029 | | | | | | | |
| | Cordula Stahmer | | 806 | | | | | | | |
| | Holger Michels | | 1.137 | | | | | | | |
| Mixed D | FBV Dortmund VI | DO | 3.689 | nicht qualifiziert | | | | | | |
| | Heiko Mengel | | 895 | | | | | | | |
| | Christa Kurkowiak | | 771 | | | | | | | |
| | Sabine Kossowski | | 981 | | | | | | | |
| | Klaus Kossowski | | 1.042 | | | | | | | |
| Mixed D | Black Mambas 1 | DU | 3.517 | nicht qualifiziert | | | | | | |
| | Rainer Hirsch | | 910 | | | | | | | |
| | Vania Baptista-Hirsch | | 824 | | | | | | | |
| | Ingrid Breitbach | | 818 | | | | | | | |
| | Christian Breitbach | | 965 | | | | | | | |
Verfasst: 17.09.2007, 09:31
von AHerring
Hallo Zusammen,
nachdem ich ja jetzt ne ganze Nacht Zeit gehabt habe darüber nachzudenken, ob ich oder ob ich nicht noch was zur LM in Dortmund
schreiben solle, werde ich jetzt Ersteres tun, auch wenn sich danach wieder Leute auf den Schlips getreten fühlen oder so ähnlich :
Eigentlich würden ein paar Worte reichen : ES WAR EINE ZUMUTUNG !!!
aber ich will es einfach konkretisieren :
Wenn eine Doppelbahn nach 12 Spielen (sprich 3 Durchgängen a 4 Spielern) völlig fertig ist, dann kann und will ich nicht mehr von regulären Bedingungen reden und schreiben.
Und das schlimme daran ist das ich selber dadurch noch im Mixed einen riesen Vorteil gehabt habe, weil wir alleine auf der Doppelbahn waren.
Entschuldigung an die anderen Teams dafür !!!
Worüber ich den dicksten Hals habe (und das dieses wrklich so eingetroffen ist , wie wir es vorrausgesehen haben) ist, dass man
durch diese irregulären Bedingungen nicht nur um Schnitt gebracht wird, sondern auch noch (und das vielleicht beabsichtigt) um seine Chancen !!!
(bevor hier jemand etwas antwortet , ich weiß, am Ende habe ich die Sache überhaupt nicht mehr Ernst genommen, war aber sowieso egal, ob 50 Pins mehr oder weniger, wen interressierts und so hab ich nach 6 Jahren mal wieder ein offizielles Spiel unter 120, ist auch ne klasse Leistung, oder? )
Was die anderen Vorfälle betrifft möchte ich mich nicht äußern, da es mich nicht betrifft.
Nur eines noch : ich werde mir sehr reichlich überlegen ob ich überhaupt noch einmal nach Dortmund fahre um dort Bowling zu spielen.
Schwere Bahnen, leichte Bahnen, alles egal, aber irreguläre Bahnen, bitte nie wieder !!!
Gruß von einem immer noch sehr verärgeten Andreas
PS : Wieso spielt die WBU schon seit letzter Saison nicht mehr in DO ?
Ich glaube diesbezüglich sind die mal schlauer als wir FBV'ler !!!