DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Auch die Dortmunder DBV-Trio-Liga hat wieder begonnen.
<<<Update 12.11.09>>>
Hier die inoffiziellen Ergebnisse vom 1. Spieltag (Handicap-Regelung
bei neuen Spielern noch nicht gesichert)
Hier die offiziellen Ergebnisse vom 1. Spieltag
(Neuberechnung Handicap zur Rückrunde)
<<<Update 12.11.09>>>
bei neuen Spielern noch nicht gesichert)
Hier die offiziellen Ergebnisse vom 1. Spieltag
(Neuberechnung Handicap zur Rückrunde)
| Spielpaarungen 1.Spieltag | Pins | Punkte | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobbyspieler Dortmund | - | Klein & Groß | 2.171 | : | 2.025 | 10 | : | 2 |
| Pinbusters | - | Dream Team | 2.066 | : | 2.368 | 0 | : | 12 |
| Two & Two | - | Böse Buben | 1.994 | : | 2.140 | 4 | : | 8 |
| Pinball Wizard | - | No Name | 2.150 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 1.Spieltag am 06.10.09 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto | ||||
| 1 | Dream Team | 1 | 2.368 | 2.368 | 12 | : | 0 | 197,3 | ||
| 2 | Pinball Wizard | 1 | 1.604 | 2.150 | 12 | : | 0 | 133,7 | ||
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 1 | 2.151 | 2.171 | 10 | : | 2 | 179,3 | ||
| 4 | Böse Buben | 1 | 2.060 | 2.140 | 8 | : | 4 | 171,7 | ||
| 5 | Two & Two | 1 | 1.930 | 1.994 | 4 | : | 8 | 160,8 | ||
| 6 | Klein & Groß | 1 | 1.961 | 2.025 | 2 | : | 10 | 163,4 | ||
| 7 | Pinbusters | 1 | 1.786 | 2.066 | 0 | : | 12 | 148,8 | ||
