Seite 1 von 1
DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Verfasst: 07.10.2009, 07:45
von w.weingart
Auch die Dortmunder DBV-Trio-Liga hat wieder begonnen.<<<Update 12.11.09>>>Hier die inoffiziellen Ergebnisse vom 1. Spieltag (Handicap-Regelung
bei neuen Spielern noch nicht gesichert)
Hier die offiziellen Ergebnisse vom 1. Spieltag
(Neuberechnung Handicap zur Rückrunde)| Spielpaarungen 1.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Hobbyspieler Dortmund | - | Klein & Groß | 2.171 | : | 2.025 | 10 | : | 2 |
| Pinbusters | - | Dream Team | 2.066 | : | 2.368 | 0 | : | 12 |
| Two & Two | - | Böse Buben | 1.994 | : | 2.140 | 4 | : | 8 |
| Pinball Wizard | - | No Name | 2.150 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 1.Spieltag am 06.10.09 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 1 | 2.368 | 2.368 | 12 | : | 0 | 197,3 |
| 2 | Pinball Wizard | 1 | 1.604 | 2.150 | 12 | : | 0 | 133,7 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 1 | 2.151 | 2.171 | 10 | : | 2 | 179,3 |
| 4 | Böse Buben | 1 | 2.060 | 2.140 | 8 | : | 4 | 171,7 |
| 5 | Two & Two | 1 | 1.930 | 1.994 | 4 | : | 8 | 160,8 |
| 6 | Klein & Groß | 1 | 1.961 | 2.025 | 2 | : | 10 | 163,4 |
| 7 | Pinbusters | 1 | 1.786 | 2.066 | 0 | : | 12 | 148,8 |
Verfasst: 07.10.2009, 07:45
von Anzeige
2.Spieltag
Verfasst: 12.11.2009, 09:45
von w.weingart
| Spielpaarungen 2.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Two & Two | - | Pinball Wizard | 2.083 | : | 1.987 | 10 | : | 2 |
| Hobbyspieler Dortmund | - | Pinbusters | 2.164 | : | 2.042 | 8 | : | 4 |
| Dream Team | - | No Name | 2.228 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| Klein & Groß | - | Böse Buben | 2.054 | : | 2.104 | 2 | : | 10 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 2.Spieltag am 20.10.09 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 2 | 4.500 | 4.596 | 24 | : | 0 | 187,5 |
| 2 | Hobbyspieler Dortmund | 2 | 4.259 | 4.335 | 18 | : | 6 | 177,5 |
| 3 | Böse Buben | 2 | 4.076 | 4.244 | 18 | : | 6 | 169,8 |
| 4 | Pinball Wizard | 2 | 3.059 | 4.137 | 14 | : | 10 | 127,5 |
| 5 | Two & Two | 2 | 3.925 | 4.077 | 14 | : | 10 | 163,5 |
| 6 | Pinbusters | 2 | 3.548 | 4.108 | 4 | : | 20 | 147,8 |
| 7 | Klein & Groß | 2 | 3.875 | 4.079 | 4 | : | 20 | 161,5 |
3.Spieltag
Verfasst: 12.11.2009, 09:53
von w.weingart
| Spielpaarungen 3.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| No Name | - | Böse Buben | 0 | : | 1.955 | 0 | : | 12 |
| Dream Team | - | Hobbyspieler Dortmund | 2.394 | : | 2.175 | 10 | : | 2 |
| Pinball Wizard | - | Klein & Groß | 2.086 | : | 2.459 | 0 | : | 12 |
| Pinbusters | - | Two & Two | 2.295 | : | 2.182 | 10 | : | 2 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 3.Spieltag am 03.11.09 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 3 | 6.822 | 6.990 | 34 | : | 2 | 189,5 |
| 2 | Böse Buben | 3 | 5.953 | 6.199 | 30 | : | 6 | 165,4 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 3 | 6.414 | 6.510 | 20 | : | 16 | 178,2 |
| 4 | Klein & Groß | 3 | 6.158 | 6.538 | 16 | : | 20 | 171,1 |
| 5 | Two & Two | 3 | 6.019 | 6.259 | 16 | : | 20 | 167,2 |
| 6 | Pinbusters | 3 | 5.479 | 6.403 | 14 | : | 22 | 152,2 |
| 7 | Pinball Wizard | 3 | 4.673 | 6.223 | 14 | : | 22 | 129,8 |
4.Spieltag
Verfasst: 19.11.2009, 09:47
von w.weingart
| Spielpaarungen 4.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Pinball Wizard | - | Dream Team | 2.007 | : | 2.234 | 2 | : | 10 |
| Klein & Groß | - | No Name | 2.294 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| Two & Two | - | Hobbyspieler Dortmund | 2.280 | : | 2.361 | 4 | : | 8 |
| Böse Buben | - | Pinbusters | 2.309 | : | 2.145 | 10 | : | 2 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 4.Spieltag am 17.11.09 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 4 | 9.028 | 9.224 | 44 | : | 4 | 188,1 |
| 2 | Böse Buben | 4 | 8.162 | 8.508 | 40 | : | 8 | 170,0 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 4 | 8.775 | 8.871 | 28 | : | 20 | 182,8 |
| 4 | Klein & Groß | 4 | 8.356 | 8.832 | 28 | : | 20 | 174,1 |
| 5 | Two & Two | 4 | 8.175 | 8.539 | 20 | : | 28 | 170,3 |
| 6 | Pinbusters | 4 | 7.328 | 8.548 | 16 | : | 32 | 152,7 |
| 7 | Pinball Wizard | 4 | 6.280 | 8.230 | 16 | : | 32 | 130,8 |
5.Spieltag
Verfasst: 18.01.2010, 10:33
von w.weingart
| Spielpaarungen 5.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Two & Two | - | No Name | 2.256 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| Dream Team | - | Klein & Groß | 2.379 | : | 2.336 | 6 | : | 6 |
| Pinbusters | - | Pinball Wizard | 2.352 | : | 2.084 | 10 | : | 2 |
| Hobbyspieler Dortmund | - | Böse Buben | 2.426 | : | 2.282 | 12 | : | 0 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 5.Spieltag am 12.01.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 5 | 11.335 | 11.603 | 50 | : | 10 | 188,9 |
| 2 | Hobbyspieler Dortmund | 5 | 11.181 | 11.297 | 40 | : | 20 | 186,4 |
| 3 | Böse Buben | 5 | 10.356 | 10.790 | 40 | : | 20 | 172,6 |
| 4 | Klein & Groß | 5 | 10.606 | 11.168 | 34 | : | 26 | 176,8 |
| 5 | Two & Two | 5 | 10.343 | 10.795 | 32 | : | 28 | 172,4 |
| 6 | Pinbusters | 5 | 9.362 | 10.900 | 26 | : | 34 | 156,0 |
| 7 | Pinball Wizard | 5 | 7.896 | 10.314 | 18 | : | 42 | 131,6 |
6.Spieltag
Verfasst: 29.01.2010, 10:18
von w.weingart
| Spielpaarungen 6.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Böse Buben | - | Dream Team | 2.253 | : | 2.362 | 1 | : | 11 |
| Pinball Wizard | - | Hobbyspieler Dortmund | 2.240 | : | 2.332 | 0 | : | 12 |
| No Name | - | Pinbusters | 0 | : | 2.086 | 0 | : | 12 |
| Two & Two | - | Klein & Groß | 2.053 | : | 2.446 | 0 | : | 12 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 6.Spieltag am 26.01.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 6 | 13.697 | 13.965 | 61 | : | 11 | 190,2 |
| 2 | Hobbyspieler Dortmund | 6 | 13.493 | 13.629 | 52 | : | 20 | 187,4 |
| 3 | Klein & Groß | 6 | 12.968 | 13.614 | 46 | : | 26 | 180,1 |
| 4 | Böse Buben | 6 | 12.521 | 13.043 | 41 | : | 31 | 173,9 |
| 5 | Pinbusters | 6 | 11.260 | 12.986 | 38 | : | 34 | 156,4 |
| 6 | Two & Two | 6 | 12.308 | 12.848 | 32 | : | 40 | 170,9 |
| 7 | Pinball Wizard | 6 | 9.552 | 12.554 | 18 | : | 54 | 132,7 |
7.Spieltag - Halbzeitstand
Verfasst: 15.02.2010, 08:45
von w.weingart
| Spielpaarungen 7.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Klein & Groß | - | Pinbusters | 2.372 | : | 2.372 | 6 | : | 6 |
| Böse Buben | - | Pinball Wizard | 2.368 | : | 2.135 | 10 | : | 2 |
| Dream Team | - | Two & Two | 2.603 | : | 2.246 | 10 | : | 2 |
| No Name | - | Hobbyspieler Dortmund | 0 | : | 2.298 | 0 | : | 12 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 7.Spieltag am 09.02.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 7 | 16.236 | 16.568 | 71 | : | 13 | 193,3 |
| 2 | Hobbyspieler Dortmund | 7 | 15.735 | 15.927 | 64 | : | 20 | 187,3 |
| 3 | Klein & Groß | 7 | 15.280 | 15.986 | 52 | : | 32 | 181,9 |
| 4 | Böse Buben | 7 | 14.781 | 15.411 | 51 | : | 33 | 176,0 |
| 5 | Pinbusters | 7 | 13.360 | 15.358 | 44 | : | 40 | 159,0 |
| 6 | Two & Two | 7 | 14.466 | 15.094 | 34 | : | 50 | 172,2 |
| 7 | Pinball Wizard | 7 | 11.231 | 14.689 | 20 | : | 64 | 133,7 |
Ein 300er ist gefallen
Verfasst: 24.02.2010, 15:44
von Joe 290
Hallo an alle Bowlingbegeisterten,
ich möchte meinen Teamkollegen Jürgen Wolff (DBU) beglückwünschen,
das ihm an diesem Dienstag das perfekte Spiel gelungen ist.
ALSO ALLES GUTE AN DICH
Mit freundlichen Grüßen,
Florian Weingart
Ps.: Vielleicht gibt es ja in diesem Jahr wieder ein 300er von Harald

9.Spieltag
Verfasst: 12.03.2010, 08:25
von w.weingart
| Spielpaarungen 9.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Pinball Wizard | - | Two & Two | 2.223 | : | 2.470 | 0 | : | 12 |
| Pinbusters | - | Hobbyspieler Dortmund | 2.314 | : | 2.490 | 2 | : | 10 |
| No Name | - | Dream Team | 0 | : | 2.350 | 0 | : | 12 |
| Böse Buben | - | Klein & Groß | 2.390 | : | 2.435 | 2 | : | 10 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 9.Spieltag am 09.03.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 9 | 21.024 | 21.427 | 95 | : | 13 | 194,7 |
| 2 | Klein & Groß | 9 | 20.004 | 21.022 | 74 | : | 34 | 185,2 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 9 | 20.292 | 20.780 | 74 | : | 34 | 187,9 |
| 4 | Böse Buben | 9 | 19.210 | 20.132 | 61 | : | 47 | 177,9 |
| 5 | Two & Two | 9 | 18.664 | 19.804 | 50 | : | 58 | 172,8 |
| 6 | Pinbusters | 9 | 17.088 | 19.826 | 46 | : | 62 | 158,2 |
| 7 | Pinball Wizard | 9 | 14.615 | 19.128 | 32 | : | 76 | 135,3 |
Re: DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Verfasst: 25.03.2010, 12:55
von w.weingart
| Spielpaarungen 10.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Böse Buben | - | No Name | 2.274 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| Hobbyspieler Dortmund | - | Dream Team | 2.532 | : | 2.434 | 10 | : | 2 |
| Klein & Groß | - | Pinball Wizard | 2.626 | : | 2.052 | 10 | : | 2 |
| Two & Two | - | Pinbusters | 2.418 | : | 2.140 | 12 | : | 0 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 10.Spieltag am 23.03.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 10 | 23.438 | 23.861 | 97 | : | 23 | 195,3 |
| 2 | Klein & Groß | 10 | 22.522 | 23.648 | 84 | : | 36 | 187,7 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 10 | 22.728 | 23.312 | 84 | : | 36 | 189,4 |
| 4 | Böse Buben | 10 | 21.352 | 22.406 | 73 | : | 47 | 177,9 |
| 5 | Two & Two | 10 | 20.838 | 22.222 | 62 | : | 58 | 173,7 |
| 6 | Pinbusters | 10 | 18.856 | 21.966 | 46 | : | 74 | 157,1 |
| 7 | Pinball Wizard | 10 | 16.119 | 21.180 | 34 | : | 86 | 134,3 |
11.Spieltag
Verfasst: 15.04.2010, 07:49
von w.weingart
| Spielpaarungen 11.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Dream Team | - | Pinball Wizard | 2.228 | : | 2.214 | 8 | : | 4 |
| No Name | - | Klein & Groß | 0 | : | 2.552 | 0 | : | 12 |
| Hobbyspieler Dortmund | - | Two & Two | 2.385 | : | 2.529 | 1 | : | 11 |
| Pinbusters | - | Böse Buben | 2.376 | : | 2.279 | 10 | : | 2 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 11.Spieltag am 06.04.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 11 | 25.630 | 26.089 | 105 | : | 27 | 194,2 |
| 2 | Klein & Groß | 11 | 24.962 | 26.200 | 96 | : | 36 | 189,1 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 11 | 24.961 | 25.697 | 85 | : | 47 | 189,1 |
| 4 | Böse Buben | 11 | 23.479 | 24.685 | 75 | : | 57 | 177,9 |
| 5 | Two & Two | 11 | 23.135 | 24.751 | 73 | : | 59 | 175,3 |
| 6 | Pinbusters | 11 | 20.948 | 24.342 | 56 | : | 76 | 158,7 |
| 7 | Pinball Wizard | 11 | 17.825 | 23.394 | 38 | : | 94 | 135,0 |
11.Spieltag
Verfasst: 22.04.2010, 08:19
von w.weingart
| Spielpaarungen 12.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| No Name | - | Two & Two | 0 | : | 2.258 | 0 | : | 12 |
| Klein & Groß | - | Dream Team | 2.486 | : | 2.534 | 2 | : | 10 |
| Pinball Wizard | - | Pinbusters | 2.220 | : | 2.312 | 3 | : | 9 |
| Böse Buben | - | Hobbyspieler Dortmund | 2.328 | : | 2.197 | 10 | : | 2 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 12.Spieltag am 20.04.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 12 | 28.156 | 28.623 | 115 | : | 29 | 195,5 |
| 2 | Klein & Groß | 12 | 27.368 | 28.686 | 98 | : | 46 | 190,1 |
| 3 | Hobbyspieler Dortmund | 12 | 27.078 | 27.894 | 87 | : | 57 | 188,0 |
| 4 | Böse Buben | 12 | 25.667 | 27.013 | 85 | : | 59 | 178,2 |
| 5 | Two & Two | 12 | 25.177 | 27.009 | 85 | : | 59 | 174,8 |
| 6 | Pinbusters | 12 | 22.936 | 26.654 | 65 | : | 79 | 159,3 |
| 7 | Pinball Wizard | 12 | 19.453 | 25.614 | 41 | : | 103 | 135,1 |
14.Spieltag (Endergebnis)
Verfasst: 21.05.2010, 07:44
von w.weingart
| Spielpaarungen 14.Spieltag | Pins | Punkte |
|---|
| Pinbusters | - | Klein & Groß | 2.216 | : | 2.176 | 8 | : | 4 |
| Pinball Wizard | - | Böse Buben | 2.265 | : | 2.089 | 10 | : | 2 |
| Two & Two | - | Dream Team | 2.532 | : | 2.330 | 10 | : | 2 |
| Hobbyspieler Dortmund | - | No Name | 2.418 | : | 0 | 12 | : | 0 |
| DBV-Trio-Liga Dortmund | 14.Spieltag am 18.05.10 |
|---|
| Pl. | Team-Name | Spieltage | Pins Netto | Pins+HDC | Punkte | Schnitt netto |
| 1 | Dream Team | 14 | 33.173 | 33.684 | 127 | : | 41 | 197,5 |
| 2 | Hobbyspieler Dortmund | 14 | 31.847 | 32.891 | 111 | : | 57 | 189,6 |
| 3 | Two & Two | 14 | 29.631 | 31.919 | 107 | : | 61 | 176,4 |
| 4 | Klein & Groß | 14 | 31.501 | 33.083 | 102 | : | 66 | 187,5 |
| 5 | Böse Buben | 14 | 29.893 | 31.547 | 89 | : | 79 | 177,9 |
| 6 | Pinbusters | 14 | 26.848 | 31.266 | 85 | : | 83 | 159,8 |
| 7 | Pinball Wizard | 14 | 22.946 | 30.219 | 51 | : | 117 | 136,6 |
Re: DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Verfasst: 19.07.2010, 09:21
von Joe 290
An diesem Wochenende fand das EUC und die Deutsche Team Breitensport Meisterschaft in Franfurt/Main statt.
Jürgen Wolff, Uwe Wolff, Sascha Michels und ich nahmen durch die Qualifikation an diesen Tunieren statt.
Am Samstag-Morgen haben wir den ersten Ball geworfen. Nach 3 Spielen sah es wie folgt aus:
Uwe Wolff: 624
Sascha Michels: 493
Jürgen Wolff: 606
Ich: 580
Entäuschend lagen wir nach diesem Start von allen nur auf dem 67 Platz, um uns für das Finale zu qualifiezieren
musste die Top 40 her. Am Abend ging es an die nächsten 3 Spiele, die wir mit viel mehr Motivation und mit viel
besserer Stimmung anfingen. Diese 3 Spiele absolvierten wir folgend:
Uwe Wolff: 574
Sascha Michels: 627
Jürgen Wolff: 693 (mit 259)
Ich: 707 (mit 265)
Natürlich zufrieden und der Qualfikation des Finales, da es unwahrscheinlich gewesen ist, dass von den letzten
35 Starten uns alle überholt hätten, damit wir das Finale als 41 verpasst hätten, fuhren wir ins Hotel zurück.
Am nächsten Tag stand als erstes die Siegehrung der Deutschen Breitensport Meisterschaft an. Die Ansagering sagte:
Platz 3 mit 48.. Pins geht an ... . Wer jetzt mitgerechnet hatte wusste, wir hatten 4903 Pins geworfen und lagen vor dem
3.Platz, was wir uns nach der ersten Dreier-Serie nie erträumt hätten. Und so kam es wie es kommen sollte, wir wurden
zufriedener und sehr glücklicher Vize-Deutscher Team Breitensport Meister des DBV´s.
Nach der Siegerehrung hatten wir dann noch das Finale des EUC´s vor uns. Hier kamen folgende Ergebnisse zustande:
Uwe Wolff: 587
Sascha Michels: 614
Jürgen Wolff: 616
Ich: 664
+ Team-Handicap auf drei Spiele: 141
In dem EUC-Turnier konnten wir mit Platz 10 noch einen Pokal gewinnen, was uns auch hier noch einmal sehr glücklich stimmte.
Nach einem schönen Wochenende konnten wir stolz nach Hause fahren als Vize-Deutscher Team Breitensport Meister des DBV´s
und Platz 10 beim EUC-Championat.
Und zum Schluss noch ein Team-Foto und sollte das nicht ein Grund sein mal nach Frankfurt zu fahren, dann weiß ich es auch nicht.
Mit sportlichem Gruß,
Florian Weingart
Re: DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Verfasst: 19.07.2010, 18:49
von TCCD
Hmm,
den Pokal da in der Mitte hätte ich auch genommen

Re: DBV-Trio-Liga Dortmund 2009/2010
Verfasst: 20.07.2010, 07:38
von w.weingart
Dann brauche ich mir ja um DEINE Motivation
für die nächste Saison keine Sorgen machen...