Hier die 16 teilnehmenden Mannschaften:
| Dortmund | Duisburg | Herten | M'gladbach | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räumer Dortmund | 2.Liga | Blindschleichen | 1.Liga | BC Herten | 1.Liga | X-Men | 2.Liga |
| Cobras 1 (TV) | 1.Liga | Pin Breaker | 2.Liga | ||||
| SG Duisburg | 1.Liga | ||||||
| FBV Duisburg | 1.Liga | ||||||
| Rheinstriker | 2.Liga | ||||||
| Moers | Unna | Wuppertal | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Real Zebranos | 3.Liga | BC Unna 1 | 1.Liga | 57 Strikers | 1.Liga | ||
| Spiders Unna | 2.Liga | ||||||
| Bombers Unna | 2.Liga | ||||||
| Zeckenkiller | 2.Liga | ||||||
| Pin Devils Unna | 3.Liga | ||||||
TV = Titelverteidiger
Zeitplan:
ab 9:00 Uhr: American Büffet (bis ca. 13:30 Uhr)
ab 9:30 Uhr: Auslosung der Gruppen
ab 10:00 Uhr: Start der Vorrunde
ca. 12:45 Uhr: Pause
ca. 13:30 Uhr: Start der Final-/Trostrunde
ca. 16:30 Uhr: Siegerehrung
