Hier die 16 teilnehmenden Mannschaften:
| Dortmund | Duisburg | Hagen | Herten | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Räumer | 1.Liga | Cobras 1 (TV) | 1.Liga | HB-EN | 2.Liga | BC Herten | 1.Liga |
| Two & Two | 1.Liga | Blindschleichen | 1.Liga | Pin-Breaker | 2.Liga | ||
| Cobras 2 | 1.Liga | ||||||
| FBV Duisburg | 2.Liga | ||||||
| SG Duisburg | 2.Liga | ||||||
| Rheydt (Neuss) | Siegen | Wuppertal | Unna | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X-Men | 2.Liga | 57 Strikers | 1.Liga | BC Unna 1 | 1.Liga | ||
| Bombers Unna | 1.Liga | ||||||
| Spiders Unna | 2.Liga | ||||||
| Zeckenkiller Unna | 2.Liga | ||||||
Anmerkung:
TV = Titelverteidiger
Zeitplan:
ab 9:00 Uhr: American Büffet (bis ca. 13:30 Uhr)
ab 9:30 Uhr: Auslosung der Gruppen
ab 10:00 Uhr: Start der Vorrunde
ca. 12:45 Uhr: Pause
ca. 13:30 Uhr: Start der Final-/Trostrunde
ca. 16:30 Uhr: Siegerehrung
