NRW-Landesliga 2018-Liga-Überblick - 06.10.2018
von w.weingart » 19.03.2018, 14:43
|
| 1 | BC Unna 1 | 56 | : | 8 | 179,07 | 1 | 57 Strikers Wuppertal | 58 | : | 6 | 182,38 | 1 | Blindschleichen | 52 | 169,903 |
| 2 | Hot Shots Moers | 44 | : | 20 | 181,60 | 2 | Spiders Unna | 40 | : | 24 | 172,31 | 2 | Bombers Unna | 39 | 161,879 |
| 3 | Bowling AS Hagen | 40 | : | 24 | 173,67 | 3 | X-Men | 38 | : | 26 | 180,55 | 3 | Dream Team Unna | 34 | 163,121 |
| 4 | Jay Ray | 38 | : | 26 | 183,49 | 4 | Niederrhein Cobras | 30 | : | 34 | 171,50 | 4 | Strikebreaker Hagen | 13 | 149,455 |
| 5 | ZZ Ruhrpott Siegen | 35 | : | 29 | 174,86 | 5 | Zeckenkiller Unna | 28 | : | 36 | 165,07 | | | | |
| 6 | Two & Two Dortmund | 25 | : | 39 | 170,85 | 6 | All Stars Moers | 27 | : | 37 | 166,44 | | | | |
| 7 | BC Ennepetal-Hagen | 18 | : | 46 | 165,81 | 7 | SG Moers | 20 | : | 44 | 163,50 | | | | |
| 8 | ./. | 0 | : | 64 | 0,00 | 8 | Pinbreaker | 15 | : | 49 | 155,49 | | | | |
| Damen |
|---|
| Name | Mannschaft | Liga | Schnitt | Pins | Spiele | höchste Spiel |
|---|
| Ulrike Stiller | BC Unna 1 | 1 | 176,042 | 4.225 | 24 | 212 |
| Manuela Cibir | 57 Strikers Wuppertal | 2 | 173,571 | 3.645 | 21 | 225 |
| Linda Kapell | All Stars Moers | 2 | 171,417 | 2.057 | 12 | 194 |
| Sarah Patzke | Jay Ray | 1 | 170,333 | 3.066 | 18 | 215 |
| Christiane Bäumer | Zeckenkiller Unna | 2 | 166,542 | 3.997 | 24 | 206 |
| Yasemin Gerngross | Bombers Unna | 3 | 164,500 | 329 | 2 | 181 |
| Regina Zeugner | Two & Two Dortmund | 1 | 163,600 | 818 | 5 | 184 |
| Anne Tenberg | Dream Team Unna | 3 | 162,111 | 1.459 | 9 | 187 |
| Ulrike Richert | Zeckenkiller Unna | 2 | 161,833 | 1.942 | 12 | 185 |
| Katja Heumann | BC Ennepetal-Hagen | 1 | 161,750 | 3.235 | 20 | 214 |
| Helga Patzke | Niederrhein Cobras | 2 | 161,000 | 1.932 | 12 | 187 |
| Michaela Opitz | SG Moers | 2 | 158,333 | 3.800 | 24 | 224 |
| Susanne Tadday | BC Ennepetal-Hagen | 1 | 157,095 | 3.299 | 21 | 200 |
| Ingrid Breitbach | Blindschleichen | 3 | 156,800 | 1.568 | 10 | 190 |
| Sabrina Kirschner | All Stars Moers | 2 | 154,833 | 1.858 | 12 | 202 |
| Silke Garbe | Two & Two Dortmund | 1 | 154,600 | 2.319 | 15 | 193 |
| Sabine Herring | Blindschleichen | 3 | 153,400 | 1.534 | 10 | 203 |
| Eileen Bäumer | Spiders Unna | 2 | 150,667 | 904 | 6 | 164 |
| Beate Siegert | Dream Team Unna | 3 | 150,278 | 2.705 | 18 | 200 |
| Katharina Bäumer | Zeckenkiller Unna | 2 | 150,000 | 1.800 | 12 | 171 |
| Herren |
|---|
| Name | Mannschaft | Liga | Schnitt | Pins | Spiele | höchste Spiel |
|---|
| Klaus Pagel | X-Men | 2 | 211,000 | 1.266 | 6 | 237 |
| Jens Hermes | Bowling AS Hagen | 1 | 210,167 | 3.783 | 18 | 279 |
| Sascha Bruhn | Jay Ray | 1 | 197,833 | 4.748 | 24 | 245 |
| Jürgen Wagner | X-Men | 2 | 195,722 | 3.523 | 18 | 235 |
| Manuel Patzke | Jay Ray | 1 | 195,500 | 3.519 | 18 | 268 |
| Christian Breitbach | X-Men | 2 | 190,250 | 2.283 | 12 | 244 |
| Carsten Preuße | 57 Strikers Wuppertal | 2 | 188,500 | 2.262 | 12 | 247 |
| Ingo Hahn | 57 Strikers Wuppertal | 2 | 188,458 | 4.523 | 24 | 233 |
| Sascha Wink | 57 Strikers Wuppertal | 2 | 188,333 | 565 | 3 | 209 |
| Uwe Siegert | Spiders Unna | 2 | 187,125 | 4.491 | 24 | 242 |
| Andreas Herring | Blindschleichen | 3 | 185,563 | 2.969 | 16 | 235 |
| Peter Opitz | Hot Shots Moers | 1 | 185,208 | 4.445 | 24 | 225 |
| Rene Padrok | Hot Shots Moers | 1 | 183,792 | 4.411 | 24 | 248 |
| Wolfgang Weingart | BC Unna 1 | 1 | 183,542 | 4.405 | 24 | 227 |
| Pierre Lücking | X-Men | 2 | 182,958 | 4.391 | 24 | 213 |
| Christian Krause | ZZ Ruhrpott Siegen | 1 | 182,611 | 3.287 | 18 | 224 |
| Justin Bäumer | Spiders Unna | 2 | 182,286 | 3.828 | 21 | 231 |
| Bernd Garbe | Two & Two Dortmund | 1 | 181,944 | 3.275 | 18 | 225 |
| Michael Schworm | 57 Strikers Wuppertal | 2 | 181,833 | 4.364 | 24 | 236 |
| Heiko Mahler | Two & Two Dortmund | 1 | 181,167 | 1.087 | 6 | 232 |
| NRW-Landesliga 1 - Vorschau 5.Spieltag, 23.06.18 Soest |
|---|
| ./. | - | Hot Shots Moers | | Bowling AS Hagen | - | Jay Ray |
| BC Ennepetal-Hagen | - | Jay Ray | | ZZ Ruhrpott Siegen | - | Two & Two Dortmund |
| Bowling AS Hagen | - | ZZ Ruhrpott Siegen | | BC Unna 1 | - | Hot Shots Moers |
| BC Unna 1 | - | Two & Two Dortmund | | BC Ennepetal-Hagen | - | ./. |
| NRW-Landesliga 2 - Vorschau 5.Spieltag, 23.06.18 Dinslaken |
|---|
| Niederrhein Cobras | - | Zeckenkiller Unna | | Pinbreaker | - | Spiders Unna |
| X-Men | - | Spiders Unna | | 57 Strikers Wuppertal | - | SG Moers |
| Pinbreaker | - | 57 Strikers Wuppertal | | All Stars Moers | - | Zeckenkiller Unna |
| All Stars Moers | - | SG Moers | | X-Men | - | Niederrhein Cobras |
| NRW-Landesliga 3 - Vorschau 4.Spieltag, 23.06.18 Soest |
|---|
| Strikebreaker Hagen | - | Bombers Unna |
| Dream Team Unna | - | Blindschleichen |
| Strikebreaker Hagen | - | Dream Team Unna |
| Bombers Unna | - | Blindschleichen |
| Strikebreaker Hagen | - | Blindschleichen |
| Bombers Unna | - | Dream Team Unna |
Zuletzt geändert von w.weingart am 08.10.2018, 10:14, insgesamt 5-mal geändert.
Gruss Wolle
Bowling-Club UnnaEs gehört mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. - George Bernhard Shaw