| Damen A | Damen B | Damen C | Damen D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NRW-Zicken | UN/DU | Fantastic Ladies Unna | UN | ||||
| Brigitte Schenker | Jessica Schenker | ||||||
| Ingrid Pawlak | Christiane Bäumer | ||||||
| Sigrid Lippmann | Rebekka Weingart | ||||||
| Heide Strelow | Beate Siegert | ||||||
| Black Mamba Girls | DU | ||||||
| Vania Baptista-Hirsch | |||||||
| Melissa Zenefels | |||||||
| Sabine Herring | |||||||
| Ingrid Breitbach | |||||||
| FBV Dortmund I | DO | ||||||
| Katharina Guzy | |||||||
| Grazyna Guzy | |||||||
| Sabine Kossowski | |||||||
| Ulrike Richert | |||||||
| FBV Dortmund II | DO | ||||||
| Sabine Thormann | |||||||
| Gerda Thormann | |||||||
| Silke Garbe | |||||||
| Heike Trozzo |
| Herren A | Herren B | Herren C | Herren D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBV Siegen | SI | Lions Unna | UN | Panthers Unna | UN | Profis Unna | UN |
| Harald Neumann | Florian Weingart | Herbert Coesfeld | Hans Detlef Esser | ||||
| Andreas Schlemper | Jürgen Schenker | Arno Weingart | Marcus Wemper | ||||
| Michael Sting | Dirk Diekmann | Karl-Heinz Schorn | Guido Hinsenhofen | ||||
| Heinz-Erich Denker | Wolfgang Weingart | Jan Hendrik Esser | Rüdiger Wemper | ||||
| BG Niederrhein Cobras | DU | Fun-Friends Unna | UN | Black Mambas | DU | ||
| Jörg Raböse | Michael Bäumer | Rainer Hirsch | |||||
| Ernst-Otto Strelow | Kristoff Kamp | Ralf Schlichting | |||||
| Peter Opitz | Torsten Lutterbeck | Holger Michels | |||||
| Dietmar Lippmann | Carsten Zielke | Michael Nicolaus | |||||
| Blindschleichen | DU | FBV Dortmund IV | DO | ||||
| Christian Breitbach | Peter Richert | ||||||
| Guido Drießen | Horst Boldt | ||||||
| Andreas Herring | Klaus Kossowski | ||||||
| Andreas Zenefels | Heiko Mengel | ||||||
| FBV Dortmund III | DO | FBV Dortmund V | DO | ||||
| Rolf Zeugner | Hans Günter Nötzel | ||||||
| Olaf König | Ahmet Celik | ||||||
| Michael Trozzo | Volker Maroke | ||||||
| Augustin Guzy | Horst Bender |
| Mixed A | Mixed B | Mixed C | Mixed D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spiders Unna | UN | Blindschleichen | DU | Spassbacken Unna | UN | P.I.N. Strikerz Unna | UN |
| Brigitte Schenker | Andreas Zenefels | Michael Bäumer | Carsten Zielke | ||||
| Wolfgang Weingart | Andreas Herring | Beate Siegert | Rebekka Weingart | ||||
| Ingrid Pawlak | Sabine Herring | Herbert Coesfeld | Jessica Schenker | ||||
| Jürgen Schenker | Melissa Zenefels | Christiane Bäumer | Florian Weingart | ||||
| BG Niederrhein Cobras | DU | FBV Dortmund VII | DO | Turkeys Unna | UN | ||
| Sigrid Lippmann | Augustin Guzy | Karl-Heinz Schorn | |||||
| Dietmar Lippmann | Grazyna Guzy | Manuela Schorn | |||||
| Ernst-Otto Strelow | Peter Richert | Torsten Lutterbeck | |||||
| Heide Strelow | Ulrike Richert | Patricia Schorn | |||||
| Black Mambas 1 | DU | ||||||
| Rainer Hirsch | |||||||
| Vania Baptista-Hirsch | |||||||
| Ingrid Breitbach | |||||||
| Christian Breitbach | |||||||
| Black Mambas 2 | DU | ||||||
| Leane Michels | |||||||
| Michael Nicolaus | |||||||
| Cordula Stahmer | |||||||
| Holger Michels | |||||||
| FBV Dortmund VI | DO | ||||||
| Heiko Mengel | |||||||
| Katharina Guzy | |||||||
| Sabine Kossowski | |||||||
| Klaus Kossowski |
| Samstag 15.09.2007 14:00 Uhr | |||
| Black Mambas Mixed 1 | Mixed D | ||
| FBV Dortmund VII | Dortmund | Mixed D | |
| P.I.N. Strikerz Unna | Unna | Mixed D | |
| Black Mambas Mixed 2 | Duisburg | Mixed D | |
| FBV Dortmund VI | Dortmund | Mixed C | *** |
| Spassbacken Unna | Unna | Mixed C | *** |
| Blindschleichen Mixed | Duisburg | Mixed B | *** |
| Sonntag 16.09.2007 09:00 Uhr | |||
| Cobra Mixed | Duisburg | Mixed A | *** |
| Spiders Unna | Unna | Mixed A | *** |
| Profis Unna | Unna | Herren D | |
| Panthers Unna | Unna | Herren C | *** |
| Fun - Friends Unna | Unna | Herren C | *** |
| FBV Dortmund I | Dortmund | Damen D | |
| Black Mamba Girls | Duisburg | Damen D | |
| Sonntag 16.09.2007 15:00 Uhr | |||
| Turkeys Unna | Unna | Mixed D | |
| FBV Dortmund IV | Dortmund | Herren D | |
| FBV Dortmund V | Dortmund | Herren D | |
| Black Mambas | Duisburg | Herren D | |
| Blindschleichen Duisburg | Duisburg | Herren B | |
| Lions Unna | Unna | Herren B | |
| FBV Dortmund III | Dortmund | Herren B | |
| Niederrhein Cobras | Duisburg | Herren B | |
| FBV Siegen | Siegen | Herren A | *** |
| Fantastic Ladies Unna | Unna | Damen D | |
| FBV Dortmund II | Dortmund | Damen D | |
| NRW Zicken | Unna / Duisburg | Damen A | *** |
| Damen A | NRW-Zicken | UN/DU | 4.000 | Landesmeister qualifiziert | Herren A | FBV Siegen | SI | 4.390 | Landesmeister qualifiziert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brigitte Schenker | 1.009 | Harald Neumann | 1.162 | |||||||
| Ingrid Pawlak | 999 | Andreas Schlemper | 1.103 | |||||||
| Sigrid Lippmann | 1.022 | Michael Sting | 1.085 | |||||||
| Heide Strelow | 970 | Heinz-Erich Denker | 1.040 | |||||||
| Damen D | Fantastic Ladies Unna | UN | 3.663 | Gruppensieger qualifiziert | Herren B | Lions Unna | UN | 4.018 | Gruppensieger qualifiziert | |
| Jessica Schenker | 843 | Florian Weingart | 913 | |||||||
| Christiane Bäumer | 934 | Jürgen Schenker | 950 | |||||||
| Rebekka Weingart | 995 | Dirk Diekmann | 967 | |||||||
| Beate Siegert | 891 | Wolfgang Weingart | 1.188 | |||||||
| Damen D | Black Mamba Girls | UN | 3.544 | qualifiziert | Herren B | FBV Dortmund III | DO | 3.920 | qualifiziert | |
| Vania Baptista-Hirsch | 847 | Rolf Zeugner | 899 | |||||||
| Melissa Zenefels | 907 | Olaf König | 931 | |||||||
| Sabine Herring | 872 | Michael Trozzo | 1.030 | |||||||
| Ingrid Breitbach | 918 | Augustin Guzy | 1.060 | |||||||
| Damen D | FBV Dortmund I | DO | 3.381 | qualifiziert | Herren B | BG Niederrhein Cobras | DU | 3.838 | nicht qualifiziert | |
| Katharina Guzy | 833 | Jörg Raböse | 957 | |||||||
| Grazyna Guzy | 832 | Ernst-Otto Strelow | 874 | |||||||
| Sabine Kossowski | 827 | Peter Opitz | 1.036 | |||||||
| Ulrike Richert | 889 | Dietmar Lippmann | 971 | |||||||
| Damen D | FBV Dortmund II | DO | 3.188 | nicht qualifiziert | Herren B | Blindschleichen | DU | 3.758 | nicht qualifiziert | |
| Sabine Thormann | 688 | Christian Breitbach | 881 | |||||||
| Gerda Thormann | 854 | Guido Drießen | 923 | |||||||
| Silke Garbe | 967 | Andreas Herring | 1.010 | |||||||
| Heike Trozzo | 679 | Andreas Zenefels | 944 | |||||||
| Herren C | Panthers Unna | UN | 4.337 | Gruppensieger qualifiziert | ||||||
| Herbert Coesfeld | 1.209 | |||||||||
| Arno Weingart | 1.057 | |||||||||
| Karl-Heinz Schorn | 1.006 | |||||||||
| Jan Hendrik Esser | 1.065 | |||||||||
| Mixed A | Spiders Unna | UN | 3.872 | Gruppensieger qualifiziert | Herren C | Fun-Friends Unna | UN | 3.927 | qualifiziert | |
| Brigitte Schenker | 882 | Michael Bäumer | 865 | |||||||
| Wolfgang Weingart | 1.122 | Kristoff Kamp | 935 | |||||||
| Ingrid Pawlak | 934 | Torsten Lutterbeck | 1.083 | |||||||
| Jürgen Schenker | 934 | Carsten Zielke | 1.044 | |||||||
| Mixed A | BG Niederrhein Cobras | DU | 2.454 | qualifiziert | Herren D | FBV Dortmund V | DO | 3.965 | Gruppensieger Verzicht | |
| Sigrid Lippmann | 626 | Hans Günter Nötzel | 969 | |||||||
| Dietmar Lippmann | 625 | Ahmet Celik | 1.024 | |||||||
| Ernst-Otto Strelow | 586 | Volker Maroke | 780 | |||||||
| Heide Strelow | 617 | Horst Bender | 1.192 | |||||||
| Mixed B | Blindschleichen | DU | 4.005 | Gruppensieger qualifiziert | Herren D | Profis Unna | UN | 3.828 | qualifiziert | |
| Andreas Zenefels | 1.059 | Hans Detlef Esser | 970 | |||||||
| Andreas Herring | 1.072 | Marcus Wemper | 960 | |||||||
| Sabine Herring | 994 | Guido Hinsenhofen | 943 | |||||||
| Melissa Zenefels | 880 | Rüdiger Wemper | 955 | |||||||
| Mixed C | FBV Dortmund VII | DO | 4.028 | Landesmeister qualifiziert | Herren D | FBV Dortmund IV | DO | 3.728 | qualifiziert | |
| Augustin Guzy | 1.072 | Peter Richert | 1.020 | |||||||
| Grazyna Guzy | 1.042 | Horst Boldt | 928 | |||||||
| Peter Richert | 951 | Klaus Kossowski | 924 | |||||||
| Ulrike Richert | 963 | Heiko Mengel | 856 | |||||||
| Mixed C | Spassbacken Unna | UN | 3.823 | qualifiziert | Herren D | Black Mambas | DU | 3.498 | nicht qualifiziert | |
| Michael Bäumer | 910 | Rainer Hirsch | 847 | |||||||
| Beate Siegert | 922 | Ralf Schlichting | 874 | |||||||
| Herbert Coesfeld | 1.005 | Holger Michels | 840 | |||||||
| Christiane Bäumer | 986 | Michael Nicolaus | 937 | |||||||
| Mixed D | P.I.N. Strikerz Unna | UN | 3.955 | Gruppensieger qualifiziert | ||||||
| Carsten Zielke | 1.003 | |||||||||
| Rebekka Weingart | 989 | |||||||||
| Jessica Schenker | 826 | |||||||||
| Florian Weingart | 1.137 | |||||||||
| Mixed D | Turkeys Unna | UN | 3.937 | qualifiziert | ||||||
| Karl-Heinz Schorn | 1.208 | |||||||||
| Manuela Schorn | 902 | |||||||||
| Torsten Lutterbeck | 1.012 | |||||||||
| Patricia Schorn | 815 | |||||||||
| Mixed D | Black Mambas 2 | DU | 3.745 | qualifiziert | ||||||
| Leane Michels | 773 | |||||||||
| Michael Nicolaus | 1.029 | |||||||||
| Cordula Stahmer | 806 | |||||||||
| Holger Michels | 1.137 | |||||||||
| Mixed D | FBV Dortmund VI | DO | 3.689 | nicht qualifiziert | ||||||
| Heiko Mengel | 895 | |||||||||
| Christa Kurkowiak | 771 | |||||||||
| Sabine Kossowski | 981 | |||||||||
| Klaus Kossowski | 1.042 | |||||||||
| Mixed D | Black Mambas 1 | DU | 3.517 | nicht qualifiziert | ||||||
| Rainer Hirsch | 910 | |||||||||
| Vania Baptista-Hirsch | 824 | |||||||||
| Ingrid Breitbach | 818 | |||||||||
| Christian Breitbach | 965 |
0 Mitglieder