14.10.2008, 08:52
| Vorschau NRW-Landesliga 1 - 9.Spieltag in Herten, 18.10.08 15:00 Uhr | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Räumer Dortmund | - | BC Unna 1 | BG Niederrhein Cobras 1 | - | Spiders Unna | |
| BG Niederrhein Cobras 1 | - | Turkeys Unna | Blindschleichen | - | BC Herten | |
| Two & Two Dortmund | - | BC Herten | FBV Siegen | - | BC Unna 1 | |
| FBV Siegen | - | Blindschleichen | BG Niederrhein Cobras 2 | - | Two & Two Dortmund | |
| BG Niederrhein Cobras 2 | - | Spiders Unna | Turkeys Unna | - | Räumer Dortmund | |
| NRW-Landesliga 1 | Tabellenstand nach dem 8.Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 1 ) | BC Unna 1 | 35.415 | Pins | 110 | : | 18 | Pkt. | 184,453 | Pins |
| 2 | ( 2 ) | FBV Siegen | 35.397 | Pins | 106 | : | 22 | Pkt. | 184,359 | Pins |
| 3 | ( 3 ) | BG Niederrhein Cobras 1 | 34.955 | Pins | 98 | : | 30 | Pkt. | 182,057 | Pins |
| 4 | ( 4 ) | Blindschleichen | 34.145 | Pins | 74 | : | 54 | Pkt. | 177,839 | Pins |
| 5 | ( 6 ) | BG Niederrhein Cobras 2 | 33.379 | Pins | 62 | : | 66 | Pkt. | 173,849 | Pins |
| 6 | ( 5 ) | BC Herten | 32.210 | Pins | 61 | : | 67 | Pkt. | 167,760 | Pins |
| 7 | ( 7 ) | Räumer Dortmund | 31.617 | Pins | 50 | : | 78 | Pkt. | 168,176 | Pins |
| 8 | ( 8 ) | Two & Two Dortmund | 31.384 | Pins | 47 | : | 81 | Pkt. | 166,936 | Pins |
| 9 | ( 9 ) | Turkeys Unna | 31.186 | Pins | 32 | : | 96 | Pkt. | 162,427 | Pins |
| 10 | ( 10 ) | Spiders Unna | 9.228 | Pins | 0 | : | 128 | Pkt. | 174,113 | Pins |
14.10.2008, 08:52
17.10.2008, 22:52
19.10.2008, 18:13
20.10.2008, 10:35
| NRW-Landesliga 1 | Tabellenstand nach dem 9.Spieltag | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ( 1 ) | BC Unna 1 | 39.860 | Pins | 122 | : | 22 | Pkt. | 184,537 | Pins |
| 2 | ( 2 ) | FBV Siegen | 39.752 | Pins | 116 | : | 28 | Pkt. | 184,037 | Pins |
| 3 | ( 3 ) | BG Niederrhein Cobras 1 | 39.286 | Pins | 114 | : | 30 | Pkt. | 181,880 | Pins |
| 4 | ( 4 ) | Blindschleichen | 38.372 | Pins | 82 | : | 62 | Pkt. | 177,648 | Pins |
| 5 | ( 5 ) | BG Niederrhein Cobras 2 | 37.785 | Pins | 78 | : | 66 | Pkt. | 174,931 | Pins |
| 6 | ( 6 ) | BC Herten | 36.219 | Pins | 65 | : | 79 | Pkt. | 167,681 | Pins |
| 7 | ( 7 ) | Räumer Dortmund | 35.720 | Pins | 58 | : | 86 | Pkt. | 168,491 | Pins |
| 8 | ( 8 ) | Two & Two Dortmund | 35.335 | Pins | 51 | : | 93 | Pkt. | 166,675 | Pins |
| 9 | ( 9 ) | Turkeys Unna | 35.250 | Pins | 34 | : | 110 | Pkt. | 163,194 | Pins |
| 10 | ( 10 ) | Spiders Unna | 10.358 | Pins | 0 | : | 144 | Pkt. | 175,559 | Pins |
Bei iphpbb3.com bekommen Sie ein kostenloses Forum mit vielen tollen Extras
Forum kostenlos einrichten - Hot Topics - Tags
Beliebteste Themen: Spiele, Haus, Erde, Sport, Essen
Impressum | Datenschutz